经学生本人申请、学校审核并组织选拔考核,2023年入选本博贯通培养计划学生名单公示如下:
2023年本博贯通培养计划入选学生名单(第一批)
序号 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 拟报考学科专业代码及名称 | 拟报考学院 |
1 | 182011422 | 赵科旭 | 飞行器设计与工程 | 082500 航空宇航科学与技术 | 航空学院 |
2 | 182011630 | 杨天来 | 工程力学 | 080100 力学 | 航空学院 |
3 | 182011818 | 孙骏程 | 工程力学 | 080100 力学 | 航空学院 |
4 | 152010138 | 张奔腾 | 工程力学 | 080100 力学 | 航空学院 |
5 | 072010307 | 刘星骏 | 飞行器动力工程 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源与动力学院 |
6 | 082020110 | 张廷宇 | 自动化 | 081100 控制科学与工程 | 自动化学院 |
7 | 182012206 | 吴天骥 | 自动化 | 081100 控制科学与工程 | 自动化学院 |
8 | 052011016 | 余子强 | 信息工程 | 081000 信息与通信工程 | 电子信息工程学院 |
9 | 072080222 | 赵晓卓 | 电子信息科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 电子信息工程学院 |
10 | 182010211 | 车治畅 | 飞行器设计与工程 | 081000 信息与通信工程 | 电子信息工程学院 |
11 | 182010919 | 高一岑 | 飞行器制造工程 | 082500 航空宇航科学与技术 | 机电学院 |
12 | 162010321 | 张波 | 计算机科学与技术 | 081200 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
13 | 162050125 | 庄星瑞 | 人工智能 | 081200计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
14 | 182010209 | 彭子溢 | 计算机科学与技术 | 081200 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
15 | 182010326 | 岳亚高 | 人工智能 | 081200 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
16 | 052160119 | 丁嘉朗 | 飞行器控制与信息工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 航空学院 |
17 | 072110314 | 许天骥 | 飞行器设计与工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 航空学院 |
18 | 182110812 | 何祺多 | 飞行器设计与工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 航空学院 |
19 | 182100110 | 孙凡骐 | 飞行器动力工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 能源与动力学院 |
20 | 182110118 | 夏宗贤 | 飞行器动力工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 能源与动力学院 |
21 | 182110515 | 张祯璨 | 飞行器动力工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 能源与动力学院 |
22 | 032120731 | 乔昊 | 自动化 | 081100控制科学与工程 | 自动化学院 |
23 | 182100104 | 张羽 | 信息工程 | 081000 信息与通信工程 | 电子信息工程学院 |
24 | 052210801 | 杨雯旭 | 自动化 | 081100控制科学与工程 | 自动化学院 |
25 | 092290209 | 杨语希 | 暂无 | 081200计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
2023年本博贯通培养计划入选学生名单(第二批)
序号 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 拟报考学科专业代码及名称 | 拟报考学院 |
1 | 182010723 | 张宸煦 | 飞行器动力工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 能源与动力学院 |
2 | 182012024 | 吴超 | 飞行器动力工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 能源与动力学院 |
3 | 022020116 | 原梓豪 | 能源与动力工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 能源与动力学院 |
4 | 022030107 | 施志洋 | 车辆工程 | 080200机械工程 | 能源与动力学院 |
5 | 042000518 | 江榕天 | 信息工程 | 081000信息与通信工程 | 电子信息工程学院 |
6 | 182010425 | 王翰诚 | 飞行器制造工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 机电学院 |
7 | 062010328 | 张凯昱 | 材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
8 | 062020124 | 王翰彬 | 应用化学 | 080500材料科学与工程 | 材料科学与技术学院 |
9 | 072010210 | 赵之阳 | 空中交通管制与签派 | 082300交通运输工程 | 民航学院 |
10 | 072030114 | 马剑 | 交通运输(民航机务工程) | 082300交通运输工程 | 民航学院 |
11 | 082010201 | 胡鹏乐 | 信息与计算科学 | 070100数学 | 数学学院 |
12 | 092003416 | 曾雨薇 | 国际经济与贸易 | 120100管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
13 | 092003120 | 钱夏睿 | 信息管理与信息系统 | 120100管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
14 | 152030106 | 胡子弢 | 飞行器控制与信息工程 | 082500航空宇航科学与技术 | 航天学院 |
15 | 162010114 | 冯越 | 计算机科学与技术 | 081200计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
16 | 162030227 | 刘浩 | 软件工程 | 083500软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
17 | 162010319 | 金徐明 | 计算机科学与技术 | 081200计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |