经学生个人申报、校内评审,现将2021-2022学年研究生特别奖学金评选结果公示,公示时间为11月21日-11月25日,如对获奖名单有异议,请于11月25日17:00前联系党委研究生工作部。
联系电话:025-84893605
地点:明故宫校区综合楼501
邮箱:nuaa_ygb@nuaa.edu.cn
2021-2022学年优秀研究生特别奖学金获奖研究生名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖学金名称及等级 | 奖金额 |
1 | BX1906301 | 顾未华 | 材料科学与技术学院 | 中航技奖学金 | 20000 |
2 | SX2011026 | 薛雨 | 艺术学院 | 中航技奖学金 | 20000 |
3 | SX2012014 | 李耀 | 外国语学院 | 中航技奖学金 | 20000 |
4 | BX1801915 | 张思宇 | 航空学院 | 航空工业奖学金一等奖 | 20000 |
5 | BX2102321 | 张兴龙 | 能源与动力学院 | 航空工业奖学金二等奖 | 10000 |
6 | BX2003019 | 成旺磊 | 自动化学院 | 航空工业奖学金二等奖 | 10000 |
7 | BX1905008 | 胡焰 | 机电学院 | 航空工业奖学金二等奖 | 10000 |
8 | BX1916008 | 韩守飞 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 航空工业奖学金二等奖 | 10000 |
9 | BX1801911 | 高玉强 | 航空学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
10 | BX1901522 | 浦鸣杰 | 航空学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
11 | BX2002304 | 高齐宏 | 能源与动力学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
12 | BX2104308 | 王宇 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
13 | SX2005103 | 黄强 | 机电学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
14 | BX1906008 | 焦自保 | 材料科学与技术学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
15 | BX2107305 | 郭建博 | 民航学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
16 | BX1909311 | 耿孙悦 | 经济与管理学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
17 | BX1815302 | 王凯蒙 | 航天学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
18 | BX1808309 | 高奇玉 | 物理学院 | 航空工业奖学金三等奖 | 6000 |
19 | BX1701915 | 陈菲菲 | 航天学院 | CASC奖学金一等奖 | 10000 |
20 | BX2001017 | 刘浩 | 航空学院 | CASC奖学金二等奖 | 5000 |
21 | BX1802002 | 韩笑 | 能源与动力学院 | CASC奖学金二等奖 | 5000 |
22 | BX2003524 | 吴玉涛 | 自动化学院 | CASC奖学金二等奖 | 5000 |
23 | SZ2007072 | 水笑雨 | 民航学院 | CASC奖学金二等奖 | 5000 |
24 | SX2101105 | 廖紫璇 | 航空学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
25 | BX1901025 | 胡小品 | 航空学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
26 | SX2102112 | 顾子渝 | 能源与动力学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
27 | SX2102159 | 刘通 | 能源与动力学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
28 | BX2003902 | 张伟秋 | 自动化学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
29 | SZ2006124 | 李国青 | 材料科学与技术学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
30 | BX2007901 | 李姗 | 民航学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
31 | SX2007036 | 张紫璇 | 民航学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
32 | SZ2015008 | 葛春雨 | 航天学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
33 | SX2008043 | 韩祁百合 | 物理学院 | CASC奖学金三等奖 | 3000 |
34 | SZ2003142 | 叶开文 | 自动化学院 | 华为奖学金 | 8000 |
35 | SX2003242 | 覃兵 | 自动化学院 | 华为奖学金 | 8000 |
36 | SX2004074 | 李宝宝 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 华为奖学金 | 8000 |
37 | SX2004071 | 黄旭 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 华为奖学金 | 8000 |
38 | SX2008032 | 朱潇涵 | 数学学院 | 华为奖学金 | 8000 |
39 | SX2008031 | 康圆圆 | 数学学院 | 华为奖学金 | 8000 |
40 | BX2016521 | 睢君朕 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 华为奖学金 | 8000 |
41 | SZ2016130 | 叶浩然 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 华为奖学金 | 8000 |
42 | BX2001029 | 马益 | 航空学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
43 | SX2101234 | 王佳乐 | 航空学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
44 | BX2002007 | 梁为何 | 能源与动力学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
45 | SZ2002018 | 刘晓强 | 能源与动力学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
46 | SZ2003141 | 刘康 | 自动化学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
47 | BX1903511 | 刘宁 | 自动化学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
48 | BX1903026 | 盛宏威 | 自动化学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
49 | SZ2003229 | 宋宇 | 自动化学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
50 | BX2004302 | 薛镖 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
51 | BX2005515 | 刘长春 | 机电学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
52 | BX2105317 | 朱杨辉 | 机电学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
53 | BX1906303 | 张晗 | 材料科学与技术学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
54 | BX1906001 | 潘俊杰 | 材料科学与技术学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
55 | BX2007501 | 李文杰 | 民航学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
56 | SZ2007102 | 曾杨 | 民航学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
57 | BX2008001 | 张燕 | 数学学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
58 | BX1909304 | 胡范帅 | 经济与管理学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
59 | BX1715901 | 李珮冉 | 航天学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
60 | BX1916005 | 瞿锡垚 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
61 | SX2008045 | 王晶 | 物理学院 | 潍柴动力奖学金 | 5000 |
62 | BX2101324 | 尹超 | 航空学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
63 | SX2001145 | 李明强 | 航空学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
64 | BX2102303 | 刘津强 | 能源与动力学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
65 | SX2102158 | 黄锐 | 能源与动力学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
66 | SX2002167 | 张晨 | 能源与动力学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
67 | SX2003034 | 仙思凡 | 自动化学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
68 | SX2003230 | 吴鑫 | 自动化学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
69 | BX1904506 | 张雪伟 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
70 | BX1905007 | 徐建国 | 机电学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
71 | BX2005308 | 陈龙 | 机电学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
72 | BX2006510 | 郑硕 | 材料科学与技术学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
73 | SX2006095 | 黄昕 | 材料科学与技术学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
74 | BX1908001 | 程杰 | 数学学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
75 | BX1915003 | 杨阳 | 航天学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
76 | BX2016504 | 贾玮 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
77 | SX2008058 | 吕婷 | 物理学院 | 汇专奖学金 | 5000 |
78 | SX2004100 | 黄赞奇 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
79 | SZ2004103 | 叶鸯 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
80 | SX2004108 | 邓佳瑞 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
81 | SZ2004033 | 白云鹏 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
82 | SZ2004087 | 兰天旭 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
83 | SZ2004034 | 段夫巧 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
84 | SX2005120 | 徐军委 | 机电学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
85 | SX2105144 | 夏安南 | 机电学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
86 | SZ2005090 | 祁飚 | 机电学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
87 | SZ2005057 | 孙家豪 | 机电学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
88 | SZ2005091 | 严谨 | 机电学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
89 | SX2005105 | 岳岩松 | 机电学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
90 | SX2006040 | 张浩 | 材料科学与技术学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
91 | SX2006030 | 江涛 | 材料科学与技术学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
92 | SX2006005 | 谢鑫 | 材料科学与技术学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
93 | SZ2006022 | 刘军 | 材料科学与技术学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
94 | SX2006025 | 王辉 | 材料科学与技术学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
95 | SZ2006021 | 呼延文隽 | 材料科学与技术学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
96 | SX2009028 | 敬思 | 经济与管理学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
97 | SX2009032 | 张叶卉 | 经济与管理学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
98 | SX2009071 | 赵东强 | 经济与管理学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
99 | SZ2009029 | 沈立 | 经济与管理学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
100 | SX2009086 | 张怡 | 经济与管理学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
101 | SX2009095 | 张秋香 | 经济与管理学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
102 | SZ2016021 | 王熙玄 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
103 | SZ2016119 | 王涛 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
104 | SX2116039 | 宗辰辰 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
105 | SX2116069 | 陈志磊 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
106 | SZ2116071 | 傅丽华 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
107 | SX2016024 | 林昱涵 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 | 苏州工业园区奖学金 | 4500 |
党委研究生工作部
2021年11月21日