根据《关于开展江苏省研究生工作站联合培养全日制专业学位硕士研究生招生指标申报工作的通知》,经导师申请,研究生工作站责任导师、企业导师、设站企业签署意见,学院审核推荐,研究生院组织专家评审,现确定以下15名全日制专业学位研究生进入江苏省研究生工作站企业开展联合培养,现公示如下:
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 学院 | 校内 | 职称 | 专业学位领域 | 设站企业 | 企业 | 企业导 | 联合培养研究课题 |
1 | SZ1601003 | 陈姣 | 1院 | 赵新铭 | 教授 | 建筑与土木工程 | 江苏省江建集团有限公司 | 赵林 | 教授级高工 | 基于BIM技术的工程项目施工阶段成本控制研究 |
2 | SZ1602005 | 汲超 | 2院 | 韩东 | 教授 | 动力工程 | 江苏乐科节能科技股份有限公司 | 彭涛 | 高工 | 热质同传蒸发结晶系统热力性能研究 |
3 | SZ1602022 | 王彬 | 2院 | 岳晨 | 教授 | 动力工程 | 南通中船机械制造有限公司 | 范菊兰 | 高工 | 紧凑型海水淡化热力系统性能的实验研究 |
4 | SZ1602068 | 项楚勇 | 2院 | 魏民祥 | 教授 | 车辆工程 | 南京金龙客车制造有限公司 | 黄福良 | 高工 | 电动SUV汽车制动与转向平面稳定性集成控制 |
5 | SZ1602069 | 张佳佳 | 2院 | 魏民祥 | 教授 | 车辆工程 | 南京金龙客车制造有限公司 | 黄福良 | 高工 | 电动客车弯道行驶动态轴荷仿真分析与实验研究 |
6 | SZ1603014 | 张倩云 | 3院 | 周翟和 | 副教授 | 仪器仪表工程 | 苏州创泰电子有限公司 | 朱鸽 | 工程师 | 基于MEMS及多传感器数据融合的工业移动机器人关键技术研究 |
7 | SZ1604019 | 史向柱 | 4院 | 刘少斌 | 教授 | 电子与通信工程 | 张家港灿勤科技有限公司 | 朱田中 | 高级经济师 | 超材料可重构天线阵列研究 |
8 | SZ1606016 | 陆程 | 6院 | 刘子利 | 教授 | 材料工程 | 江苏中翼汽车新材料科技有限公司 | 王震东 | 高工 | 压铸镁合金表面合金化及其压铸工艺研究 |
9 | SZ1606019 | 刘贺 | 6院 | 傅仁利 | 教授 | 材料工程 | 江苏凯达石英有限公司 | 李玉军 | 高工 | 低介电玻璃陶瓷粉的制备及其微波介电性能研究 |
10 | SZ1606020 | 季磊 | 6院 | 傅仁利 | 教授 | 材料工程 | 江苏汉德森科技有限公司 | 周鸣 | 高工 | 大功率白光LED灯用AlN金属化基板制备与应用 |
11 | SZ1606022 | 袁揭 | 6院 | 汪涛 | 教授 | 材料工程 | 江苏广川线缆股份有限公司 | 邱仑 | 高工 | Al基全能谱中子吸收复合材料设计及增材制造关键技术研究 |
12 | SZ1606061 | 余海松 | 6院 | 占小红 | 副教授 | 材料工程 | 南京江联焊接技术有限公司 | 刘涛 | 高工 | 铝合金焊接性及工艺研究 |
13 | SZ1616011 | 肖雪 | 16院 | 薛善良 | 副教授 | 计算机技术 | 中科院电子所苏分院 | 黄廷磊 | 教授 | 多模通讯软件设计与优化 |
14 | SZ1616029 | 王超 | 16院 | 庄毅 | 教授 | 软件工程 | 昆山华恒工程技术中心有限公司 | 钱鲁泓 | 高工 | 面向复杂图像的视觉显著性检测及应用 |
15 | SZ1616038 | 崔冠军 | 16院 | 袁家斌 | 教授 | 软件工程 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 刘鹏 | 高工 | 基于云计算的机车车轮检修决策系统技术研究 |
上述2016级江苏省研究生工作站联合培养全日制专业学位硕士研究生须赴设站企业实地开展不少于10个月的实践,进行与设站企业相关的应用型专业学位论文研究工作;学位论文开题应由研究生所在学院组织开题报告会,校内导师和企业导师均应参加。
学校将在2018年全日制专业学位硕士研究生招生指标中,给予上述导师以单独划拨的名额奖励,上述招生指标单独核算,不占用学院或导师现有招生指标。
学校将对上述联合培养研究生的培养效果进行检查,对于联合培养效果好的案例,学校将进行宣传、推广;对于联合培养效果好的校内导师,将在下一年度申报本指标时予以优先考虑;对未按申报书计划开展实质性联合培养的导师,学校及学院将进行批评教育,直至减少导师下一年度的招生指标。
如有异议请在公示期内(2017年9月22日-9月28日)与研究生院培养处联系。电话:84892485/52118932-801。
研究生院
2017年9月22日