组别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 学科专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 答辩秘书 | 答辩时间 | 答辩地点 |
第一组 | 5 | SQ10018042013 | 孙子文 | 一院 | 测试计量技术及仪器 | 沈星 | 基于压电悬臂结构的能量回收电路研究 | 陈仁文 | 张 方、陈仁文 王志瑾、黄再兴陈 前 | 耿飞 | 3月18日上午8:00 | 18-526 |
6 | SQ1001804A004 | 李扬 | 一院 | 仪器科学与技术(智能监测与控制) | 徐志伟 | 变厚度机翼驱动系统研究 | ||||||
8 | SQ0901825A011 | 满健健 | 一院 | 航空宇航科学与技术(直升机工程) | 杨卫东 | 旋翼/机体耦合系统的空中共振稳定性分析 | 王志瑾 | |||||
40 | SQ10158251002 | 杨铭波 | 十五院 | 飞行器设计 | 陈金宝 | 通用停靠机构设计与动力学分析 | ||||||
1 | SQ10018012004 | 唐皓 | 一院 | 固体力学 | 赵永辉 | 弹性飞机载荷减缓技术研究 | 张方 | 3月18日下午1:30 | ||||
3 | SQ10018014012 | 黄达飞 | 一院 | 工程力学 | 周储伟 | 复合材料加筋结构低速冲击损伤分析及参数化建模 | ||||||
4 | SQ10018014064 | 蔡军 | 一院 | 工程力学 | 张建辉 | 锥形螺线腔并联无阀压电泵研究 | ||||||
第二组 | 9 | SQ10028073010 | 景小龙 | 二院 | 动力机械及工程 | 金峰 | 高超进气主动冷却换热器的研究 | 臧朝平 | 张天宏、方贤德 高德平、张堃元 | 王晓伟 | 3月18日上午8:30 | 动力楼305房间 |
10 | SQ10028252042 | 卢辰昊 | 二院 | 航空宇航推进理论与工程 | 李秋红 | 三转子涡轴发动机建模与控制技术研究 | ||||||
11 | SQ10028252059 | 田海涛 | 二院 | 航空宇航推进理论与工程 | 罗贵火 | 流体动压滑动轴承-转子系统动力特性研究 | ||||||
26 | SQ10058023028 | 胡伟 | 五院 | 机械设计及理论 | 马希直 | 气体挤压膜悬浮平台驱动技术的研究 | 刘正埙 | 左洪福、朱金福 高德平、张堃元 | 于守鑫 | 3月18日下午1:30 | ||
31 | SQ10078233029 | 王卉 | 七院 | 交通运输规划与管理 | 吴薇薇 | 考虑拥堵成本的航线网络优化设计及其算法研究 | ||||||
2 | SQ10018013013 | 罗源 | 一院 | 流体力学 | 王同光 | 大型风力机叶片优化设计与结构校核 | 陈红全 | 陈红全、方贤德 周春华、高德平 张堃元 | 陈龙 | 3月18日下午3:30 | ||
7 | SQ10018075002 | 王臣 | 一院 | 制冷及低温工程 | 余莉 | 基于iSIGHT对风力机翼型Gurney襟翼及冷却系统的优化设计 | 方贤德 | |||||
第三组 | 12 | SQ10038082022 | 邓清唐 | 三院 | 电力系统及其自动化 | 魏佳丹 | 绕组开放式永磁发电机系统的拓扑结构及控制技术研究 | 姜长生 | 曲民兴、江 驹 尹建华、于盛林 | 石玉 | 3月16日上午8:00 | A17(智能楼)514房间 |
13 | SQ10038084013 | 王峰 | 三院 | 电力电子与电力传动 | 龚春英 | 单相两级光伏并网逆变器研究 | ||||||
14 | SQ10038111036 | 马静 | 三院 | 控制理论与控制工程 | 徐锦法 | 无人飞行器轨迹跟踪控制设计与仿真 | ||||||
15 | SQ10038112005 | 张旭 | 三院 | 检测技术与自动化装置 | 熊智 | 基于大气高度辅助的机载SINS/SAR组合导航研究 | ||||||
16 | SQ10038115005 | 陆泉望 | 三院 | 导航、制导与控制 | 李春涛 | 小型无人机控制与仿真环境快速原型设计技术研究 | 3月16日下午1:00 | |||||
17 | SQ10038261007 | 程聪 | 三院 | 武器系统与运用工程 | 吴庆宪 | 无人机协同作战任务分配与攻击效能评估技术 | ||||||
18 | SQ10038310010 | 朱威州 | 三院 | 生物医学工程 | 陶玲 | 基于弥散张量成像的神经胶质瘤生理机制基础研究 | ||||||
第四组 | 41 | SQ10048120008 | 赵加敏 | 十六院 | 计算机科学与技术 | 冯爱民 | 增强型单类分类器研究 | 陈松灿 | 王 箭、袁家斌倪 勤、秦小麟 | 李博涵 | 3月17日上午8:00 | 12-205 |
42 | SQ10048120085 | 李强 | 十六院 | 计算机科学与技术 | 徐敏 | 基于复杂网络的轻微肝性脑病功能与效应网络的研究 | ||||||
43 | SQ10048120087 | 郭克君 | 十六院 | 计算机科学与技术 | 高航 | 基于PowerTOSSIM的WSN仿真软件研究与实现 | ||||||
32 | SQ10087011001 | 蒋盼盼 | 八院 | 基础数学 | 王泽军 | 带有一般线性耗散项的p-方程组解的衰减估计 | 陈芳启 | 李鹏同、安玉坤倪 勤、秦小麟 | 文杰 | 3月17日上午11:00 | ||
19 | SQ10048092013 | 蒯立山 | 四院 | 电路与系统 | 郑步生 | 射频目标模拟器中高速宽带ADC数据采集系统的设计 | 潘明海 | 潘明海、刘少斌 宋茂忠、曹群生 秦小麟 | 王毅 | 3月17日下午2:00 | 18-227 | |
20 | SQ10048094007 | 赵军 | 四院 | 电磁场与微波技术 | 牛臻弋 | GNSS阵列天线小型化技术研究 | 刘少斌 | |||||
21 | SQ10048102009 | 张景乔 | 四院 | 信号与信息处理 | 胡文 | 基于分布式压缩感知的无线传感器网络休眠策略研究 | 宋茂忠 | |||||
第五组 | 22 | SQ10058021028 | 陈凯 | 五院 | 机械制造及其自动化 | 徐九华 | CSS-42L合金钢的磨削加工性研究 | 卢文壮 | 朱剑英、沈鸿烈 游有鹏、徐龙祥 | 李军 | 3月19日下午2:30 | 15B327 |
23 | SQ10058021068 | 赵鹏 | 五院 | 机械制造及其自动化 | 王珉 | 掺硼金刚石涂层电极的后处理工艺研究 | ||||||
24 | SQ10058021079 | 杨扬 | 五院 | 机械制造及其自动化 | 左敦稳 | 金刚石线锯切割微晶玻璃的应用基础研究 | ||||||
25 | SQ10058022016 | 苏鹏飞 | 五院 | 机械电子工程 | 赵东标 | 基于OMAP3530的实时Linux数控系统软件设计与研究 | ||||||
27 | SQ10058253045 | 程琨 | 五院 | 航空宇航制造工程 | 肖军 | 工字梁先进拉挤成型装置技术研究 | ||||||
28 | SQ10068052025 | 魏祥飞 | 六院 | 材料学 | 张平则 | γ-TiAl辉光等离子Cr-W共渗层的组织结构与性能研究 | 梁文萍 | 朱剑英、沈鸿烈 傅仁利、徐龙祥 | 骆心怡 | 3月20日上午9:00 | 江宁材料学院259室 | |
29 | SQ10068052028 | 杨小艳 | 六院 | 材料学 | 周飞 | 锂离子电池正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的制备与改性研究 | ||||||
30 | SQ10068052035 | 陈静 | 六院 | 材料学 | 王一平 | 低温共烧叠层PZT-PMS-PZN系大功率压电陶瓷的制备和性能研究 | ||||||
第六组 | 33 | SQ10092025004 | 刘欣妍 | 九院 | 产业经济学 | 苗建军 | 皖江城市带承接产业转移效率研究 | 刘益平 | 赵 玲、江可申 陈万明、吕立志 | 仇冬芳 | 3月18日上午8:00 | 江宁经管楼703 |
34 | SQ10099021006 | 张莹 | 九院 | 会计学 | 孙涛 | 创业投资与IPO抑价的关系研究——来自创业板的经验数据 | ||||||
35 | SQ10099021013 | 佘明 | 九院 | 会计学 | 马珩 | 低碳环境下企业项目投资决策方法与应用研究 | ||||||
39 | SQ10125021011 | 李梦妍 | 十二院 | 英语语言文学 | 孙建东 | 交替传译记忆机制与笔记训练 | 樊祥涛 | 石云龙、赵 玲 陈万明、吕立志 | 王伟 | 3月18日上午11:00 | ||
37 | SQ10109041013 | 何雨辰 | 十院 | 行政管理 | 郑易平 | 网络监督与政府腐败 | 赵玲 | 谭芝灵、耿 弘 陈万明、吕立志 | 王晓庆 | 3月18日下午2:00 | ||
38 | SQ10115047009 | 李皓 | 十一院 | 广播电视艺术学 | 屈雅红 | 国产谍战剧构成研究 | 肖平 | 郎大地、赵 玲 陈万明、吕立志 | 赵东辉 | |||
注:1、每位研究生陈述20分钟,答辩委员会提问30分钟,合计答辩时间约50分钟。 2、请各位研究生注意时间,提前到场等候。 |