各学院、有关导师及研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学院 | 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学院 |
1 | SQ09018013007 | 姚若鹏 | 刘学强 | 一院 | 21 | SQ09078233011 | 吕晓平 | 隋东 | 七院 |
2 | SQ09018231002 | 张红波 | 高培伟 | 一院 | 22 | SQ09078233019 | 杨年 | 朱金福 | 七院 |
3 | SQ09018251025 | 王伟 | 陆洋 | 一院 | 23 | SQ09078234009 | 王勇 | 刘晖 | 七院 |
4 | SQ09018251063 | 陈晓 | 夏品奇 | 一院 | 24 | SQ0907GC23002 | 宋玮 | 韩松臣 | 七院 |
5 | SQ09018254019 | 纪兵兵 | 张大林 | 一院 | 25 | SQ0907GC23011 | | 左洪福 | 七院 |
6 | SQ | 宋文瑞 | 唐正飞 | 一院 | 26 | SQ09087015005 | 陈泽 | 倪勤 | 八院 |
7 | SQ0901GC02002 | 赵文涛 | 姚志远 | 一院 | 27 | SQ09087025006 | 张艳玲 | 胡冬生 | 八院 |
8 | SQ09038042023 | 甄理 | 王海涛 | 三院 | 28 | SQ09088030009 | 黄世涛 | 阎志军 | 八院 |
9 | SQ09038082002 | 宋卫平 | 陈新 | 三院 | 29 | SQ09092024009 | 刘慧 | 段进东 | 九院 |
10 | SQ09038082003 | 席文杰 | 陈志辉 | 三院 | 30 | SQ09098113002 | 张丽丽 | 朱建军 | 九院 |
11 | SQ09038111014 | 焦鑫 | 江驹 | 三院 | 31 | SQ0909901B001 | 赵青 | 蔡启明 | 九院 |
12 | SQ09038111015 | 杨明凯 | 姜斌 | 三院 | 32 | SQ09099052001 | 李宏芳 | 邹小筑 | 九院 |
13 | SQ09038115008 | 周波 | 龚华军 | 三院 | 33 | SQ09158254001 | 雷升杰 | 魏志勇 | 十五院 |
14 | SQ09048101006 | 邹观鹄 | 黄大庆 | 四院 | 34 | SQ09048122003 | 周正虎 | 陈丹 | 十六院 |
15 | SQ09058023023 | 郭海林 | 王晓雷 | 五院 | 35 | SQ09048122009 | 刘飞 | 黄玉划 | 十六院 |
16 | SQ09058253041 | 董银伟 | 沈建新 | 五院 | 36 | SQ09048122036 | 文少勇 | 王箭 | 十六院 |
17 | SQ0905GC02010 | 闫俊峰 | 吉爱红 | 五院 | 37 | SQ09048122055 | 韦琳 | 许峰 | 十六院 |
18 | SQ09058021024 | 刘朝剑 | 李寒松 | 五院 | 38 | SQ09048123003 | 仝亮 | 陈兵 | 十六院 |
19 | SQ09068053027 | 黄华亮 | 陶杰 | 六院 | 39 | SQ09048123026 | 徐亚峰 | 刘学军 | 十六院 |
20 | SQ09078193008 | 焦江 | 刘星 | 七院 | 40 | SQ09048123039 | 张磊 | 王立松 | 十六院 |
具体答辩日期、地点另行通知。各学院抽查学位论文答辩名单由学院另行通知。
研究生院